Полуприцеп-цистерна, предназначенная для перевозки и временного хранения молока. Конструкция цистерны выполнена из нержавеющей стали и покрыта тепловой изоляцией.
Объём: 29
Количество осей: 4-х осные
Материал: Нержавеющая Сталь
Изоляция: 150мм
Количество отсеков: 1
Оси: Тонар/BPW/SAF
Описание
Математическая модель | ППЦ4-ПП-29-1-115-Н |
Номинальная емкость, л | 29000 |
Общая длина, мм | 12300 |
Высота, мм | 3600 |
Ширина, мм | 2550 |
Колесная база, мм | 4885+1310+1310+1310 |
Расстояние между осями, мм | 1310 |
Колеса | 385/65R22,5; 8+1 |
Общая масса брутто, кг | 35848 |
Нагрузка ССУ, кг | 9860 |
Нагрузка на оси, кг | 25988 |
Грузоподъемность, кг | 26448 |
Колесная формула тягача | 4×2 |
Количество отсеков | 1 |
Масса снаряжённого ТС, кг | 9400 |
Оси | BPW |
Высота ССУ, мм | 1150 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Счетчик | Да |
Мойка | Да |
Расположение технологического ящика | Сзади |
Насос | Нет |
Разгрузочный узел | Сзади |
Детали
Объём | 29 |
---|