Описание
Математическая модель | ППЦ3-СН-28-4-115-С |
Номинальная емкость, л | 28000 |
Общая длина, мм | 9700 |
Высота, мм | 3700 |
Ширина, мм | 2550 |
Колесная база, мм | 4675+1360+1360 |
Расстояние между осями, мм | 1360 |
Колеса | 385/65R22,5; 6+1. |
Общая масса брутто, кг | 33300 |
Нагрузка ССУ, кг | 10800 |
Нагрузка на оси, кг | 22500 |
Грузоподъемность, кг | 26100 |
Колесная формула тягача | 4×2 |
Количество отсеков | 4 |
Масса снаряжённого ТС, кг | 7200 |
Оси | BPW |
Высота ССУ, мм | 1150 |
Рекуперация | Да |
Материал | Сталь |
Расположение технологического ящика | Слева |
Насос | Нет |
Детали
Изоляция | 150мм |
---|---|
Количество отсеков | 4 |
Оси | Тонар/BPW/SAF |